
优派PJD6210投影机外观
从外观来看优派PJD6210投影机采用的是商务演示中较受欢迎的黑色,其机身设计较为紧凑,其镜头采用的是U槽造型,能够有效的保护投影灯泡。优派PJD6210投影机拥有XGA的分辨率,还采用了“防尘墙”和“极致色彩”技术,对于基本的商务演示较为实用。

优派PJD6210投影机
从性能特点上来看,优派PJD6210投影机具有2000流明的亮度,对比度为2000:1,同时其分辨率为1024×768,为主流的商务投影机的性能参数。优派PJD6210投影机灯泡寿命也较长,在标准模式下灯泡寿命为3500小时,在经济模式下更是达到了4000小时。

优派PJD6210投影机多角度特写
编辑点评:作为一款入门级商务投影机,优派PJD6210投影机性价比还是较高的,5300元的售价也接近了其底价,有意的消费者可以参见ZOL关于优派PJD6210投影机的评测报告——《全能型XGA投影 优派PJD6210投影机首测》。
| 优派 PJD6210投影机 | |
| 显示技术 | DLP |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 标称对比度 | 2000:1 |
| 标称光亮度 | 2000流明 |
| 聚焦方式 | 手动 |
| 投影画面尺寸 | 30-300英才 |
| 屏幕 | 4:3 / 16:9 |
| 梯形矫正 | 垂直±40° |
| 投影灯泡功率(W) | 180 |
| 投影灯泡寿命(小时) | 3500(标准模式),4000(经济模式) |
| 输入信号 | RGB Analog, NTSC M, NTSC 4.43, PAL - (60,B, D, G, H, I, M, N),SECAM, HDTV (480p, 720p, 1080i) |
| 输入接口 | Db-15 (x1) 复合视频 video (x1) Component视频 VGA DB-15 to HDTV/用component线转换 (x1) |
| 其他接口 | USB接口 鼠标控制及固件升级 (x1) RS232 |
| 噪音(dB) | 26 |
| 整机功率(W) | 240 |
| 电源性能 | 100~240VAC (自动转换),50~60Hz(通用型) |
| 产品尺寸 | 273mm(宽)x 102mm(高)x 215mm(深) |
| 产品重量 | 2.4kg |
| 其他性能 | 兼容性 PC 1440x1050, 1280x1024, 1280x960,1152x864, 1024x768,800x600,640x480,720x400 MAC 1152x864, 1024x768,832x624, 640x480 |














