
富可视IN42+投影机
富可视IN42+投影机是富可视IN42的升级产品,两者最大的区别是IN42+将流明度提升至了4800流明,这样在一些百平米以上的大型展厅和礼堂等场所,就能更好的为观众特别是后排的人传递展示或者演讲主题。

富可视IN42+投影机接口及镜头
从外观上看,富可视IN42+投影机机身较大,保证了在产生高热量的情况下充分散热。从技术参数上来看,富可视IN42+投影机采用的是LCD显示技术,没有选择富可视投影机常用的DLP显示技术,色彩表现更加突出。富可视IN412+还拥有4800流明的亮度,对比度高达1000:1,标准分辨率为1024×768,保证能够得到较佳的显示效果。

富可视IN42+投影机
编辑点评:液晶投影机因为更加追求画面色彩表现,所以亮度4000流明以上的机器较为少见,部分型号价格更是令人咋舌。相比之下,采用液晶显示技术的富可视IN42+投影机亮度达到了4800流明,19999元的售价还是较为合理的。
| 富可视 IN42+投影机 | |
| 产品类型 | 工程投影机 |
| 显示技术 | LCD |
| 技术类型及规格 | 0.7" p-Si LCD x 3 |
| 投影方式 | 前投,吊顶,背投 |
| 投影距离(米) | 1.16-10 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1600*1200 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 标称对比度 | 1000:1 |
| 标称光亮度 | 4800流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 95% |
| 镜头可否变焦 | 1.5-1.8:1 |
| 投影画面尺寸 | 0.76-8.9米 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3(兼容16:9) |
| 梯形矫正 | 数码梯形矫正垂直:+/-40度、水平:+/-20度 |
| 投影灯泡功率(W) | 285 |
| 投影灯泡寿命(小时) | 2000(标准模式),3000(节能模式) |
| 输入信号 | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
| 影音性能 | 扬声器 2×3W |
| 视频带宽 | 13.5-140MHz |
| 输入接口 | 1×M1-DA,1×VESA,1×Component RCA,1×S-Video, 1×Composite, 2×RCA stereo audio,2×3.5mm mini-jack stereo audio |
| 输出接口 | 3.5mm audio out,VESA monitor-out |
| 安全认证 | UL和c-UL(美国/加拿大),FCC-A(美国/加拿大),CE (CE成员国), GOST(俄罗斯),TUV GS (德国),CCC (中国),IRAM(阿根廷),NOM(墨西哥),C-Tick(澳大利亚) |
| 噪音(dB) | 32 |
| 整机功率(W) | 460 |
| 产品尺寸 | 419*320*134.62mm |
| 产品重量 | 7.12kg |
| 随机附件 | 使用手册、遥控器、电源线、电脑连接线 |
| 其他性能 | 网络投影 |
| 其它特点 | 整机保修: 2 年 灯泡保修: 6个月 配件保修: 90天 环境温度(海平面): 50 - 95° F (10 - 35° C) 操作高度 : 2286m (7500 ft) |















